[기아]니로 플러스 EV 에어 (택시)
차량번호 19무6507
연식 | 2023 | 최초등록일 | 2022.10.21 |
---|---|---|---|
연료 | 전기 | 변속기 | 오토 |
색상 | 흰색 | 주행거리 | 132,715km |
차량번호 | 19무6507 | 차대번호 | KNAA381GFPT007944 |
압류|저당 | 0건|0건 | 모델명 | 니로 |
세금미납 | 없음 | 제시번호 | 20241479012 |
사고유무 |
|
이름 | 최혜성 |
---|---|---|
연락처 | 010-5767-8949 | |
사원증번호 | GC22-02974 | |
상사 | 통일모터스|031-242-8940 | |
조합 | 경기도자동차매매사업조합 |